
Kylen Granson
TE
#83
Experience: 3 years
Height: 6-3
Age: 25
Weight: 242 lbs
College: SMU
Biography
CAREER TRANSACTIONS:
- Selected by the Colts in the fourth round (127th overall) of the 2021 NFL Draft.
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguars | L 21 - 31 | 4 | 39 | 9.8 | 14 | 0 | |||||||
| 2 | @Texans | W 31 - 20 | 3 | 16 | 5.3 | 11 | 1 | |||||||
| 3 | @Ravens | W 22 - 19 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 0 | |||||||
| 4 | Rams | L 23 - 29 | 2 | 24 | 12 | 17 | 0 | |||||||
| 5 | Titans | W 23 - 16 | 2 | 15 | 7.5 | 9 | 0 | |||||||
| 6 | @Jaguars | L 20 - 37 | 3 | 67 | 22.3 | 45 | 0 | |||||||
| 7 | Browns | L 38 - 39 | ||||||||||||
| 8 | Saints | L 27 - 38 | ||||||||||||
| 9 | @Panthers | W 27 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | @Patriots | W 10 - 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 12 | Buccaneers | W 27 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | @Titans | W 31 - 28 | 3 | 72 | 24 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | @Bengals | L 14 - 34 | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 | |||||||
| 15 | Steelers | W 30 - 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| 16 | @Falcons | L 10 - 29 | 5 | 62 | 12.4 | 16 | 0 | |||||||
| 17 | Raiders | W 23 - 20 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||||||
| 18 | Texans | L 19 - 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Indianapolis Colts | 17 | 0 | 11 | 106 | 9.6 | 27 | 0 | |||||||
| 2022 | Indianapolis Colts | 13 | 4 | 31 | 302 | 9.7 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Indianapolis Colts | 15 | 7 | 30 | 368 | 12.3 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| TOTAL | 45 | 11 | 72 | 776 | 10.5 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |



















































